Elektro-Pneumatisches Bremsventil
54.004.2
N 007 059


- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gehäuse | 11.021.2 | |
| 2 | 1 | Ventilsitz | 19.007.4 | |
| 3 | 1 | Ventilstössel | 20.502.4 | |
| 4 | 1 | Ventilsitzgummi SH90 | 20.005.4 | |
| 5 | 1 | Druckfeder | 26.024.4 | |
| 6 | 1 | Federauflage | 17.008.4 | |
| 7 | 1 | Membrane SH46 | 15.011.4 | |
| 8 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 9 | 1 | Deckel | 22.256.4 | |
| 10 | 1 | Drosselschraube DIN 1756 | 29.024.4 | |
| 11 | 2 | Nutring DI 062 SH75 | NR DI 062 | |
| 12 | 1 | Stössel | 18.611.3 | |
| 13 | 1 | Druckteller | 17.007.4 | |
| 14 | 1 | Membrane SH46 | 15.009.4 | |
| 15 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 16 | 1 | Hülse | 29.691.4 | |
| 17 | 1 | Deckel | 12.632.3 | |
| 19 | 4 | Federring 10 DIN 128 | FR 10/DIN 128 | |
| 20 | 4 | Sechskantschraube | SKS M10x65 | |
| 21 | 1 | Gehäuse | 11.700.2 | |
| 22 | 6 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 23 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 24 | 1 | O-Ring | OR | |
| 25 | 1 | Ventilsitzgummi SH90 | 20.003.4 | |
| 26 | 2 | Druckfeder | 26.018.4 | |
| 27 | 1 | Scheibe | 23.536.4 | |
| 28 | 1 | Sicherungsring | SR J15x1/A2 | |
| 29 | 1 | Druckteller | 17.006.4 | |
| 30 | 1 | Membrane SH46 | 15.010.4 | |
| 31 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 32 | 1 | Deckel | 12.014.4 | |
| 33 | 1 | Druckfeder | ZBE 100 018 | |
| 34 | 1 | Federteller | 29.029.4 | |
| 35 | 1 | Gewindestift DIN 914 | STS M8x30 | |
| 36 | 1 | Sechskantmutter DIN 934 | SKM M8/DIN 934 | |
| 37 | 1 | Hutmutter DIN 917 | HM M8/DIN 917 | |
| 38 | 1 | Drosselschraube | WB 400 399/0,75 | |
| 39 | 1 | Drosselschraube | ZBE 100 014 | |
| 40 | 4 | Federring 6 DIN 128 | FR Ø6/DIN 128 | |
| 41 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M6x16 | |
| 42 | 2 | Magnetventil 2/2 | 29.692.4 | |
| 43 | 2 | Dichtung | 29.681.4 | |
| 44 | 2 | Steckdose GDM 2011 | 29.662.4 | |
| 45 | 8 | Federring DIN 127 | FR A4 | |
| 46 | 8 | cilindrični šaraf | ZSR M4x16/912 | |
| 47 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x60 | |
| 48 | 1 | Nylonfilter | 16.007.4 | |
| 49 | 2 | O-Ring SH50 | OR | |
| 50 | 1 | Bezeichnungsschild | 29.107.4 | |
| 51 | 1 | Deckel | FDS 4-5 | |
| 53 | 1 | O-Ring | OR | |
| 54 | 1 | Scheibe | FDS 4-7 | |
| 55 | 1 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 56 | 1 | Dichtung Ø28/36x1 | W 4088 245 X |
