Elektropneumat.Zeitschaltv. Reparatur
56.501.3/Rep.
N 007 041
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Kontakt | 24.002.4/H | |
| 0 | 1 | Gummidichtung SH65 | 25.015.4 | |
| 0 | 1 | Anker + Feder | 29.089.4/T4+5 | |
| 0 | 1 | Scheibe aus Messing 4.3 | SCH 4.3 | |
| 1 | 1 | Gehäuse-Oberteil | 11.106.3 | |
| 2 | 2 | Buchse | 24.253.4/H | |
| 4 | 1 | Ventilsitz | 19.100.4 | |
| 5 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 6 | 1 | Druckfeder | ST 400 290 | |
| 7 | 1 | O-Ring | OR | |
| 8 | 1 | Deckel | 12.100.4 | |
| 9 | 1 | Sicherungsring 40x1.75 | SR J40x1.75/vz | |
| 10 | 1 | Wellendichtung 7/16x7 | W 4083 026 | |
| 11 | 1 | Führung | 18.600.4 | |
| 12 | 1 | Sicherungsring I20x1V | SR JV20x1/vz | |
| 13 | 1 | Druckfeder | WB 400 979 | |
| 14 | 1 | Federauflage | 23.901.4 | |
| 15 | 1 | Ventilstössel | 21.100.4 | |
| 16 | 1 | Druckteller | 17.050.4 | |
| 17 | 1 | Abstützring | 17.100.4 | |
| 18 | 1 | Membrane | 25.100.4 | |
| 19 | 1 | Stützteller | 23.900.4 | |
| 20 | 1 | O-Ring | OR | |
| 21 | 1 | Gehäuse-Unterteil | 11.104.3 | |
| 22 | 2 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 23 | 2 | O-Ring | OR | |
| 24 | 2 | Inbusschraube-10.9-FeZn12 | INS M6x45 | |
| 25 | 4 | Federring | FR 6 | |
| 26 | 1 | Deckel | 12.101.4 | |
| 28 | 1 | klin | ZS 4m6x8 | |
| 30 | 1 | Dichtung | WB 402 323 | |
| 32 | 1 | O-Ring | OR | |
| 33 | 1 | Druckfeder | 26.010.4 | |
| 34 | 2 | Inbusschraube DIN 912 | INS M6x20 | |
| 36 | 1 | Nylon-Filter | WB 400 126 | |
| 37 | 1 | Magnetventil 24 Volt | 29.089.4 | |
| 38 | 2 | Druckfeder | 26.013.4 | |
| 39 | 2 | E-Kabel, 145mm lang | 29.027.4 | |
| 41 | 1 | Kabelführung Ø11 | Kabelf.Ø11 | |
| 42 | 1 | Düsenkörper | 14 943-1 | |
| 43 | 1 | Düsennadel | 14 943-2 | |
| 44 | 1 | Sechskantmutter | 14 943-3 | |
| 45 | 2 | Kontaktstift | 24.001.4 | |
| 46 | 2 | Buchse | 24.254.4/H | |
| 47 | 2 | Nylonfilter | 16.051.4 | |
| 48 | 2 | O-Ring | OR |
