Klemmkasten komplett
AT 001.491

- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bezeichnungstreifen 1-10 | 209-502 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | 209-503 | |
| 0 | 1 | Klemmbezeichnung | 209-504 | |
| 0 | 1 | Klemmbezeichnung | 209-505 | |
| 0 | 2 | Endklammer | 249-116 | |
| 0 | 1 | Abschluß- Zwischenpl | 280-312 | |
| 0 | 30 | 4-Leiter-Durchgang. | 280-646 | |
| 0 | 2 | Steckdose GDM 2011 | 29.662.4 | |
| 0 | 2 | Gerätesteckdose | 29.667.4 | |
| 0 | 2 | Dichtung | 29.681.4 | |
| 0 | 1 | Blindstopfen PG 13,5 | 29.694.4 | |
| 0 | 1 | Kabelverschraubung | 29.695.4 | |
| 0 | 1 | Kabelverschraubung | 29.696.4 | |
| 0 | 2 | Kabelverschraubung | 29.697.4 | |
| 0 | 1 | Kabelbaum | AT 001.492 | |
| 0 | 2 | Varistor S14K30 | S14K30 | |
| 0 | 2 | disk | SCH A3.2 | |
| 0 | 2 | Zylinderblechschraube | ZSR 2.9x6.5 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | AT 100.970 | |
| 2 | 1 | Tragschiene | AT 100.983 |
