Umstellvorrichtung G-P
UV 17
N 027 032
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bolzen 10h11x35x31 | 10 436 | |
| 0 | 1 | Feder | 14 818-3 | |
| 0 | 2 | disk | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 1 | disk | SCH 13 | |
| 0 | 2 | Splint | SP 3.2x20 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 6x36 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 6x45/A2 | |
| 0 | 2 | Zahnsegment | UV 55-5 | |
| 0 | 1 | Bolzen DIN 1434 | Ø10h11x35x27 | |
| 2 | 2 | Schildlager | 10 402 G | |
| 3 | 1 | Lager einfach | 10 403 G | |
| 4 | 1 | Gabelhebel lang | 14 194-3 | |
| 5 | 2 | Handkurbel | 10 414 G | |
| 6 | 1 | Welle kurz | 10 423 | |
| 9 | 1 | Gabelhebel kurz | 10 410 G | |
| 10 | 1 | Bolzen | 14 818-1 | |
| 11 | 1 | Scheibe | 14 818-2 |
