Führerbremsventil FD 1
FD 1
N 001 005
Durch den eingebauten variablen Druckregler kann der Bremszylinderdruck rasch, oder in feinsten Stufen reguliert werden. Jede Stellung des Bedienungshebels entspricht ein bestimmter Bremszylinder-Druck.
Sämtliche Rohrleitungen bleiben permanent mit der Grundplatte verbunden.
Das Ventil selbst kann durch Lösen zweier Befestigungsschrauben leicht ausgewechselt werden.

Za Führerbremsventil FD 1 FD 1 je naravno dostupan reparaturni set
- Upitati reparaturni set -
- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-120 | |
| 0 | 1 | ventilni čep - komplet | WB 401 370-U | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 402 485 | |
| 1 | 1 | Grundplatte | WB 300 258 | |
| 2 | 2 | Dichtring WB 300 412 | W 4088 209 X | |
| 3 | 2 | Innensechskants. DIN 912 | INS M8x20 | |
| 4 | 1 | GEHÄUSE (ÖRLI) | WB 200 173 | |
| 5 | 1 | Nylonfilter | WB 401 111 | |
| 7 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 8 | 2 | Inbusschraube | INS M8x14 | |
| 9 | 1 | Wellendichtung Ø20/30x7 | W 4083 264 | |
| 10 | 1 | Druckfeder | WB 400 953 | |
| 13 | 1 | Dichtring Ø38/47x1 | W 4088 323 X | |
| 14 | 1 | Ventilsitz | WB 402 469 | |
| 15 | 1 | Stützteller | ST 402 483 | |
| 16 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 17 | 1 | Druckteller | WB 402 471 | |
| 18 | 1 | Abstützring | WB 402 472 | |
| 19 | 1 | Ventilstange | WB 402 470 | |
| 20 | 1 | Federteller | WB 402 473 | |
| 21 | 1 | Führungsbüchse | WB 300 237 | |
| 22 | 1 | Nutenstein | WB 402 507 | |
| 23 | 1 | Nutenstein | WB 402 505 | |
| 24 | 2 | Zylinderschraube | WB 402 479 | |
| 25 | 3 | Inbusschraube | INS M6x14 | |
| 26 | 1 | Druckfeder | WB 402 509 | |
| 27 | 1 | Federteller | WB 402 475 | |
| 28 | 1 | Distanzscheibe 0.1-1 | WB 401 983-Z | |
| 29 | 1 | Kugel INOX Ø5 | Kugel Ø 5 | |
| 30 | 1 | Druckfeder | WB 402 476 | |
| 31 | 1 | Mutterstück | WB 300 259 | |
| 32 | 1 | Kugelauflage | WB 402 474 | |
| 33 | 1 | Haube | WB 402 481 |
