krevetsko postolje
Vienna
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | Nirostapreßhülse | Preßhülse Ø6 | |
| 0 | 6 | Scheibe | SCH A10.5/DIN125 | |
| 0 | 6 | Sechskantmutter M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 4 | Sechskantmutter | SKM M5/A2 | |
| 0 | 6 | 6kt.Schraube M10x50 | SKS M10x50 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M5x55/A2 | |
| 0 | 4 | Splint | SP 4x22 | |
| 0 | 2 | Formrohr quer | Vienna 1 | |
| 0 | 1 | Rahmen komplett | Vienna 1.1 | |
| 0 | 2 | Formrohr | Vienna 10 | |
| 0 | 2 | Haken | Vienna 11 | |
| 0 | 6 | Rolle | Vienna 12 | |
| 0 | 2 | Seil | Vienna 13 | |
| 0 | 2 | Lagerbolzen | Vienna 14 | |
| 0 | 1 | Seitensteher | Vienna 15 | |
| 0 | 2 | Versteifung vorne | Vienna 16 | |
| 0 | 1 | Bodenblech | Vienna 17 | |
| 0 | 2 | Innenblech | Vienna 18 | |
| 0 | 4 | Lasche | Vienna 19 | |
| 0 | 2 | Formrohr längs | Vienna 2 | |
| 0 | 4 | Lasche | Vienna 20 | |
| 0 | 1 | Versteifung oben | Vienna 3 | |
| 0 | 2 | Bügel | Vienna 4 | |
| 0 | 4 | Steher | Vienna 5 | |
| 0 | 1 | Mittelsteher | Vienna 6 | |
| 0 | 2 | Bodenplatte | Vienna 7 | |
| 0 | 2 | Querverbinder | Vienna 8 | |
| 0 | 4 | Blech | Vienna 9 | |
| 0 | 4 | Bolzen DIN 1434 | Ø10h11x30x26 |
