stopcock 1/2" overhaul
10 340/Rep
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 1 | 10 340/Rep./Mo | ||
| 0 | 1 | Kappenmutter | 10 341 | |
| 0 | 1 | Durchlasshahn | 10 342 | |
| 0 | 1 | Griff federnd | 10 344 | |
| 0 | 1 | Gehäuse links 90° | 10 345-1/l | |
| 0 | 1 | Case | 10 345/l | |
| 0 | 1 | spring | 10 346 | |
| 0 | 1 | Verbohrstift | 10 347 | |
| 0 | 1 | Bushing | 10 348 | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 285 X |
