Anzeigevorrichtung Reparatur
AV 2070/Rep.

| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 2 | Kolben | AV 01-3/H | |
| 0 | 2 | Case | AV 10-1 | |
| 0 | 2 | Washer | AV 10-10 | |
| 0 | 3 | Klebeschild | AV 10-12/dünn | |
| 0 | 2 | Lid | AV 10-4/H | |
| 0 | 2 | Anzeigeschild | AV 10-5/H | |
| 0 | 3 | Staubschutz | AV 10-6C | |
| 0 | 2 | Nutring, NBR 60 | AV 10-7A | |
| 0 | 12 | threaded bolt | AV 10-8/H | |
| 0 | 2 | Gummischeibe | AV 2-11 | |
| 0 | 2 | spring | AV 2-5B | |
| 0 | 1 | Deckel rechts | AV 2056-1 | |
| 0 | 1 | Deckel links | AV 2056-2 | |
| 0 | 3 | Klebeschild | AV 56-43 | |
| 0 | 1 | Case | AV 70-1 | |
| 0 | 1 | Schild | AV 70-11 | |
| 0 | 1 | Klebeschild | AV 70-12 | |
| 0 | 1 | spring | AV 70-13 | |
| 0 | 1 | spring | AV 70-14 | |
| 0 | 2 | Zentrierbolzen | AV 70-15/H | |
| 0 | 2 | Ring | AV 70-16/H | |
| 0 | 2 | Gummischeibe | AV 70-17/H | |
| 0 | 1 | Lid | AV 70-18/H | |
| 0 | 2 | Kolben | AV 70-2/H | |
| 0 | 2 | Nutring | AV 70-3 | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-5/H | |
| 0 | 1 | Schild | AV 70-7/H | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-9/H | |
| 0 | 4 | Senkopf-Blindniete | BN 3x8/St | |
| 0 | 7 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 12 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 0 | 12 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS AM6x20 | |
| 0 | 3 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 2.5x5 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR A19x1.2/A2 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR A32x1.5/A2 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR J31x1.2/A2 | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 319 X |
