Bremszylinder Knorr Reparatur
BZK/Rep.
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzstopfen | 10 132 | |
| 0 | 2 | Gewindeschutzstopfen | 10 154 | |
| 0 | 2 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 312 | |
| 0 | 1 | Kolbenmanschette 14" | 108639789 | |
| 0 | 1 | Kolbenmanschette 12" | 109719832 | |
| 0 | 1 | Kolbenmanschette 16" | 109719835 | |
| 0 | 1 | Schild | 14 735 | |
| 0 | 2 | Kolbenmanschette 10" | 3A 61 442 | |
| 0 | 1 | Manschette 8" | 3B 38 078 | |
| 0 | 1 | bellows | 3B 43 011 | |
| 0 | 1 | Nutring, NBR 60 | AV 10-7A | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Deckel | BZ 10-112 | |
| 0 | 1 | Manschette 10" | BZ 10-18 | |
| 0 | 1 | Halsstutzen | BZ 12-103/H | |
| 0 | 1 | Manschette | BZ010 | |
| 0 | 1 | Knorr Bremszylinder | BZK/H Comtite | |
| 0 | 1 | Dichtring Cu | DR A21x28x1.5 | |
| 0 | 1 | gasket | DR A33x41 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | E 100.670 | |
| 0 | 1 | Zylinder | E 100.907 | |
| 0 | 1 | Boden | E 100.908 | |
| 0 | 1 | Zentrierung | E 100.909 | |
| 0 | 1 | Anschluß | E 100.910 | |
| 0 | 8 | Federring A 12 | FR A12 | |
| 0 | 1 | Kolbenmanschette 6" | I26963 | |
| 0 | 1 | Kolbenmanschette 8" | I26964 | |
| 0 | 1 | Walterbüchsenkeil | Keil 4x60/H | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 110-130 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 130-150 | |
| 0 | 8 | Hexagonal nut M12 | SKM M12 | |
| 0 | 8 | Sechskantschraube | SKS M12x40/931 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube DIN 910 | VSS G1" | |
| 0 | 1 | Nutring | WB 401 220 | |
| 0 | 1 | Walterbüchse m. Keil u. S | Wb 42/33.4x30 |
