Druckübersetzer Reparatur
ALR 150/Rep.
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Nylonfilter | 16.007.4 | |
| 0 | 1 | Umbau v. ALR 150-076 auf 068 | ALR 150-076/068 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100 276 | |
| 0 | 1 | Anschlag | E 100.367 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | E 100.670 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | E 100.842 | |
| 0 | 2 | Federscheibe A5 | FS A 5 | |
| 0 | 10 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 0 | 2 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 7 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Hex nut BM 6 | SKM BM6 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 2 | 6kt.Schraube M5x16 | SKS M5x16 | |
| 0 | 4 | 6kt.Schraube M6x14 | SKS M6x14 | |
| 0 | 10 | 6kt.-Schraube M6x25 | SKS M6x25 | |
| 0 | 1 | Snap rings | SPR SB 26 | |
| 0 | 1 | Bushing | ST 408 893 | |
| 0 | 1 | Waagebalken | ST 408 898 | |
| 0 | 1 | Bushing | ST 408 904 | |
| 0 | 1 | Stössel | ST 408 937 | |
| 0 | 1 | Bolt | ST 409 275 | |
| 0 | 1 | Blech | ST 411 075 | |
| 0 | 2 | Blechhammerschraube | U 3.50x6.35 | |
| 0 | 1 | Innenverteilermanschette | W 4077 338 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 201 130 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 303 172 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 303 173 | |
| 0 | 1 | Bellofram Rollmembr. | WB 404 367 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 405 307 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 0 | 2 | Pipe | WB 406 597/H | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 424 | |
| 0 | 1 | spring | WB 407 427 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 407 502 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 408 027/H | |
| 0 | 1 | Membranhalter | WB 408 029/H | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 881 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 882 | |
| 0 | 1 | support ring | WB 408 884 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 408 890 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 408 892 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 408 895 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 896 | |
| 0 | 1 | Gleitstein | WB 408 899 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 408 900 | |
| 0 | 1 | Kolben | WB 408 901 | |
| 0 | 1 | Federteller | WB 408 913 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 408 940 | |
| 0 | 1 | Federteller | WB 410 242 | |
| 0 | 1 | housing pre-assembly | WB 410 368-U | |
| 0 | 1 | Ring | WB 410 683 | |
| 0 | 1 | spring | WB 411 077 | |
| 0 | 1 | Blech | WB 411 149 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 411 582 | |
| 0 | 1 | spring | WB 412 330 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 414 313 A | |
| 0 | 1 | Blech | WB 414 314 | |
| 0 | 1 | spring | WB 415 050 | |
| 0 | 2 | cylindrical tapping screw | ZSR 2.9x6.5 |
