Puffer Neubau - Stabeg Anteile
HP 130-NB l
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Führung komplett | F 2903 | |
| 0 | 1 | Druckplatte | F 2904 | |
| 0 | 1 | Führungsbolzen | F 2905 | |
| 0 | 1 | Ring | F 2907 | |
| 0 | 2 | Druckplatte | F 2908-NB | |
| 0 | 1 | Pipe | F 2909 | |
| 0 | 1 | Washer | F 2910 | |
| 0 | 1 | Ring | F 2911 | |
| 0 | 1 | Druckring | F 2912 | |
| 0 | 1 | Befestigung | F 2913 | |
| 0 | 1 | Aufnahme | F 2914 | |
| 0 | 1 | F 2917 | ||
| 0 | 1 | Distanz | F 2919 | |
| 0 | 2 | Federring 10 DIN 7980 | FR 10 | |
| 0 | 2 | Halbrundkerbnagel | KN 3x5 | |
| 0 | 18 | Sechskantschraube 8.8 | SKS M16x50 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 8x40 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring DIN 471 | SR AS45x2.5/bl | |
| 0 | 1 | Stützscheibe | STS 45x56x3 | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M10x20 |
