Steuerventil ESG 121 Reparatur
ESG/Rep.
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | gasket | 13 100 | |
| 0 | 1 | dowel | 14 561/10 | |
| 0 | 1 | Schild | 14 735 | |
| 0 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100 158 | |
| 0 | 1 | spring | E 100 284 | |
| 0 | 1 | Schutzdeckel | Est 3d-1000 | |
| 0 | 3 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 7 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 6 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Scheibe DIN 125 | SCH A 13 | |
| 0 | 3 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 0 | 6 | 6kt.Schraube M12x35 | SKS M12x35 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 0 | 7 | Sechskantschr. M8x25 | SKS M8x25 | |
| 0 | 2 | Sechskantschr. M8x30 | SKS M8x30 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 4x22 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 5x30 | |
| 0 | 6 | Sicherungsring | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsscheibe 3.2 | SSC 3.2 | |
| 0 | 1 | Lever | ST 303 761 | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 0 | 1 | spring | ST 400 290 | |
| 0 | 1 | pressure disk | ST 400 307 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 0 | 1 | Stössel | ST 409 037 | |
| 0 | 1 | Washer | ST 409 040 | |
| 0 | 1 | spring | ST 409 131 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 409 484 | |
| 0 | 1 | Stössel | ST 410 043 | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtung | W 4083 016 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 0 | 4 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 0 | 1 | Case | WB 010 225 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 100 757 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 201 178 | |
| 0 | 1 | Beam | WB 303 183 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 303 184 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 303 191 | |
| 0 | 1 | Lever | WB 303 210 FR/H | |
| 0 | 1 | Steuerwelle | WB 303 211 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 303 596 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 303 747 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 303 774 | |
| 0 | 1 | Welle | WB 305 208 | |
| 0 | 1 | Ventilkopf | WB 400 002 | |
| 0 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 279 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 283 | |
| 0 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 0 | 1 | Kipphebel | WB 400 302/H | |
| 0 | 1 | Kipphebelführung | WB 400 303 | |
| 0 | 1 | support ring | WB 400 308 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 619 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 987 | |
| 0 | 2 | spring | WB 401 644 | |
| 0 | 1 | spring | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | Federring | WB 402 046 | |
| 0 | 1 | spring | WB 402 065 | |
| 0 | 1 | spring | WB 403 157 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | WB 403 771 | |
| 0 | 1 | spring | WB 403 773 | |
| 0 | 2 | Ventilstössel | WB 403 941 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 404 205 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 405 306 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 405 312 | |
| 0 | 3 | membrane | WB 405 468 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 518 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 407 874 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 408 719 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 408 972 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 408 973 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | WB 408 974 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 408 975 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 408 976 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 408 977 | |
| 0 | 1 | Abstützung | WB 408 978 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 408 979 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 408 980 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 408 994 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 409 032 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 409 033 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 409 034 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 409 035 | |
| 0 | 1 | Beam | WB 409 036 | |
| 0 | 1 | Schraube | WB 409 038 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 409 039 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | WB 409 041 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 409 091 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 409 092 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 409 093 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 409 094 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 409 096 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 098 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 409 104 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 409 105 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 409 106 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 409 107 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 409 108 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 409 109 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 409 111 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 409 113 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 114 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 115 | |
| 0 | 1 | spring | WB 409 132 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 409 180 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 409 181 | |
| 0 | 2 | Stössel | WB 409 182 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 409 314 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 409 485 | |
| 0 | 2 | pressure disk | WB 409 488 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 409 490 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 409 538 | |
| 0 | 2 | spring | WB 409 539 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 409 957 | |
| 0 | 1 | spring | WB 409 979 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 410 009 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 410 477 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 410 478 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 410 480 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 410 481 | |
| 0 | 1 | Welle | WB 410 482 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 410 483 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 410 487 | |
| 0 | 1 | spring | WB 410 939 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 291 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 293 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 295 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 297 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 411 390 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 411 391 | |
| 0 | 1 | spring | WB 413 455 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 413 964 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 414 146 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 414 375 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 414 376 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 414 641 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 414 643 | |
| 0 | 1 | spring | WB 416 495 | |
| 0 | 1 | dowel | ZS 2h8x5 | |
| 0 | 1 | dowel | ZS 3h8x16 | |
| 0 | 2 | cylindrical tapping screw | ZSR 2.9x6.5 | |
| 0 | 3 | cylinder head bolt | ZSR M6x16 |
