Steuerventil ESt 3 Reparatur
ESt 3/Rep.
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 2 | Bördelstutzen NW 1/2" | 12 639-2 | |
| 0 | 2 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 0 | 1 | gasket | 13 100 | |
| 0 | 2 | Zylinderst.Ø8.25x5.5 | 14 561/11 | |
| 0 | 3 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 0 | 1 | dowel | 14 561/4 | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ6.25x6 | 14 561/6 | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ7.10x5 | 14 561/7 | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 0 | 3 | Zylinderst.Ø7.25x5.5 | 14 561/9 | |
| 0 | 1 | Schild | 14 735 | |
| 0 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 0 | 2 | Überwurfmutter | BZ 2-2 | |
| 0 | 2 | Einschraubstutzen | BZ 2-3/H | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-116 | |
| 0 | 1 | dowel | E 100.044 | |
| 0 | 1 | Ring | E 100.675 | |
| 0 | 1 | Federpaket komplett | E 100.690 | |
| 0 | 6 | Stiftschraube,5.6 DIN 939 | E 100.730 | |
| 0 | 1 | Bolt | Est 1-10-1 | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | ESt 1-16/ø0 | |
| 0 | 1 | Kipphebel | Est 1-56 | |
| 0 | 1 | Deckel | Est 1-65 | |
| 0 | 1 | Auslösehebel | Est 3-20 | |
| 0 | 1 | Schutzdeckel | Est 3d-1000 | |
| 0 | 1 | Scheibe Ø10.5Ø22x1 | Est 3d-1001 | |
| 0 | 1 | Washer | ESt 4c-35 | |
| 0 | 1 | Stössel | Est 4c-9/H | |
| 0 | 1 | Elektroventil EV 6 | EV 6 a | |
| 0 | 1 | Höchstdruckbegrenzer HB1 Reparatur | HB 1/Rep. | |
| 0 | 1 | Paßfeder A5x5x20 | Keil 5x5x20 | |
| 0 | 1 | Umstellventil Reparatur | LV 2/Rep. | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 6 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Gehäusedeckel | R 2-10 | |
| 0 | 1 | Druckübersetzer REL ohne Druckstufe | REL 2 | |
| 0 | 1 | Druckstufe für REL 2 | REL 2 1,9-3,8 | |
| 0 | 1 | Druckstufe für REL 2 | REL 2 1,9-4,0 | |
| 0 | 1 | Druckstufe für REL 2 | REL 2 2,2-3,9 | |
| 0 | 1 | Druckstufe für REL 2 | REL 2 2,2-4,0 | |
| 0 | 1 | Druckstufe für REL 2 | REL 2 3,0-3,8 | |
| 0 | 1 | Scheibe DIN 1440 | SCH 12 | |
| 0 | 6 | Hexagonal nut M12 | SKM M12 | |
| 0 | 6 | Sechskantscsshraube | SKS M12x35/933 | |
| 0 | 3 | 6kt.-Schraube M6x25 | SKS M6x25 | |
| 0 | 5 | Sechskantschr.DIN 933 | SKS M8x20 | |
| 0 | 1 | Splint 4x25 | SP 4x25 | |
| 0 | 4 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 0 | 1 | Case | ST 010 007 | |
| 0 | 1 | Gehäusedeckel | ST 100 029 | |
| 0 | 1 | Membranträger | ST 300 031 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 300 035/H | |
| 0 | 1 | Umstellhebel | ST 300 041 | |
| 0 | 1 | Steuerwelle | ST 300 196/H | |
| 0 | 1 | Lid | ST 300 491 | |
| 0 | 2 | support ring | ST 400 009 | |
| 0 | 1 | Sechskantschraube | ST 400 096 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 400 097 | |
| 0 | 1 | Stützring | ST 400 105 | |
| 0 | 1 | Haltebüchse | ST 400 110 | |
| 0 | 1 | Stützring | ST 400 111 | |
| 0 | 1 | Führungsbüchse | ST 400 114 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzteller | ST 400 115 | |
| 0 | 1 | Bolt | ST 400 122 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | ST 400 166/H | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 0 | 1 | Membranabstützring | ST 400 168 | |
| 0 | 1 | Abstützscheibe | ST 400 169 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | ST 400 170 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 400 178 | |
| 0 | 1 | Bushing | ST 400 182 | |
| 0 | 1 | Stössel | ST 400 253 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 400 255 | |
| 0 | 1 | Membranabstützring | ST 400 259 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 400 267 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 400 268 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | ST 400 271 | |
| 0 | 1 | spring | ST 400 284 | |
| 0 | 1 | spring | ST 400 288 | |
| 0 | 1 | spring | ST 400 290 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 400 295 | |
| 0 | 2 | Kipphebel | ST 400 302/H | |
| 0 | 1 | pressure disk | ST 400 307 | |
| 0 | 1 | Hebestössel | ST 400 365/H | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | ST 400 389/H | |
| 0 | 2 | Deckel | ST 400 404 | |
| 0 | 1 | Kolben | ST 401 898 | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 401 899 | |
| 0 | 1 | Stössel | ST 401 900 | |
| 0 | 1 | Stössel | ST 401 901/H | |
| 0 | 1 | spring | ST 401 907 | |
| 0 | 1 | spring | ST 401 908 A | |
| 0 | 1 | Lid | ST 402 083 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 402 109 | |
| 0 | 1 | Lid | ST 403 179 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 0 | 1 | Auslösehebel | ST 405 854/H | |
| 0 | 6 | Stiftschraube DIN 939 | STS M10Fox35 | |
| 0 | 6 | Bolt | STS M12 F0x30 | |
| 0 | 1 | Deckel | Ust 1-5 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | USt 1-86 | |
| 0 | 1 | Bushing | USt 1-91 | |
| 0 | 3 | A-Lipp-Manschette DE A | W 4078 037 5G | |
| 0 | 3 | Wellendichtung Ø6x22x7 | W 4083 017 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø8/22x7 | W 4083 035 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 051 X | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 128 X | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 155 X | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 156 X | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 158 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 183 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 209 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 223 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 245 X | |
| 0 | 3 | rubber seal | W 4088 248 X | |
| 0 | 3 | rubber seal | W 4088 285 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 323 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 326 X | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 378 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 379 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 436 X | |
| 0 | 1 | gasket | W 4088 443 X | |
| 0 | 3 | rubber seal | W 4088 511 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 575 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 596 X | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 300 034/H | |
| 0 | 1 | Case | WB 300 989 | |
| 0 | 1 | Ventilkopf | WB 400 002 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 400 082 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 400 099 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 400 100 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 400 104 | |
| 0 | 1 | Druckring | WB 400 112 | |
| 0 | 1 | Abschlußdeckel | WB 400 113 | |
| 0 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 400 117 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 400 118 | |
| 0 | 1 | Washer | WB 400 121 | |
| 0 | 3 | pressure disk | WB 400 171/H | |
| 0 | 1 | Auslösehebel | WB 400 172/H | |
| 0 | 1 | Stützring | WB 400 173 | |
| 0 | 1 | Ventilstange Ø 1.2 | WB 400 175-1 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 400 176/H | |
| 0 | 1 | Lid | WB 400 177 | |
| 0 | 1 | Abstützscheibe | WB 400 179 | |
| 0 | 1 | Überwurfmutter | WB 400 180 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 400 181 | |
| 0 | 1 | Federteller | WB 400 183 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 400 191/H | |
| 0 | 1 | Klemmplatte | WB 400 210 | |
| 0 | 1 | Sieb mit Ring | WB 400 250 | |
| 0 | 2 | Ventilstössel | WB 400 257 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | WB 400 258 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 400 260 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 400 261 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 400 266 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 269 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 400 270/H | |
| 0 | 1 | Gummischeibe | WB 400 275 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 277 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 279 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 280 | |
| 0 | 2 | spring | WB 400 282 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 283 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 285 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 286 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 287 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 289 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 291 | |
| 0 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 0 | 1 | Spirale | WB 400 293 | |
| 0 | 2 | Lid | WB 400 294 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 400 296 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 400 299 | |
| 0 | 1 | Kipphebel | WB 400 302/H | |
| 0 | 1 | Kipphebelführung | WB 400 303 | |
| 0 | 1 | support ring | WB 400 308 | |
| 0 | 2 | gasket | WB 400 316 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 400 317 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 400 367 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 380 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 385 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 390 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 391 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 2 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | WB 400 395/0,72 | |
| 0 | 2 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 396 | |
| 0 | 2 | Drosselschraube | WB 400 399/0,75 | |
| 0 | 1 | Entlüftungsschraube | WB 400 400/ø0,4 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 556 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 745 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 400 749 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 750 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 4 | membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 944 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 999 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 401 007/ø1 | |
| 0 | 1 | Gummidichtung | WB 401 112 | |
| 0 | 1 | pressure disk | WB 401 218 | |
| 0 | 1 | spring | WB 401 239 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 401 281 | |
| 0 | 2 | spring | WB 401 644 | |
| 0 | 1 | Lid | WB 401 897 | |
| 0 | 1 | Stützteller | WB 401 902 | |
| 0 | 1 | Stützring | WB 401 903 | |
| 0 | 1 | Ventilkopf | WB 401 904 | |
| 0 | 1 | Ventilkopf | WB 401 905/H | |
| 0 | 1 | membrane | WB 401 906 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 402 014 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 402 018 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 402 071 | |
| 0 | 3 | Ventilsitzgummi | WB 402 077 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 402 097 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 402 775 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 402 969 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 402 972 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 403 106 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | WB 403 771/H | |
| 0 | 1 | Zapfen | WB 403 774 | |
| 0 | 1 | Lasche | WB 404 018 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 404 246/ø1,1 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 404 249 | |
| 0 | 1 | Abschlußschraube | WB 405 853/H | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 405 870 | |
| 0 | 1 | Bushing | WB 409 210 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 409 211 | |
| 0 | 1 | Führungsbügel kompl. | WB 409 546-X | |
| 0 | 1 | dowel | ZS 3h8x16 | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M4x6 |
