Träger kompl.
65.015.3
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gerätesteckdose | 29.663.4 | |
| 0 | 1 | Gerätestecker | 29.665.4 | |
| 0 | 1 | gasket | 29.666.4 | |
| 0 | 4 | cylinder head bolt | ZS M3x10 | |
| 1 | 1 | Beam | 10.109.2 | |
| 2 | 2 | Kontaktstift | 24.256.4 | |
| 3 | 2 | Bushing | 24.602.4 | |
| 4 | 2 | Cable | YF 0.75x120 |
