Meßdose
ALM 101
N 006 005
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | spring | ALM 10221 | |
| 0 | 2 | Messingfilter | ALM 10230 | |
| 0 | 1 | Bushing | E 100 001 | |
| 0 | 1 | Kunststoffring | E 100 004 | |
| 0 | 1 | Abstreifring | E 100.814 | |
| 0 | 2 | Gerade Verschraubung | E 100.816 | |
| 0 | 2 | Schraube | E 100.818 | |
| 0 | 1 | Abstützring | E 100.819 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | support ring | ST 400 149 | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 209 X | |
| 0 | 1 | Kolben | WB 300 733 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | WB 300 766-U | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 300 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 404 491 | |
| 0 | 1 | Federteller | WB 404 495 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 404 499 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel komplett | WB 404 501-U | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | WB 404 502-U | |
| 0 | 3 | Schraube | WB 404 505 | |
| 0 | 10 | Drosselscheibe | WB 404 678 | |
| 0 | 10 | Drosselscheibe | WB 404 679 | |
| 0 | 2 | Distanzring | WB 404 680 | |
| 0 | 1 | Druckteller komplett | WB 404 682-U | |
| 0 | 1 | Gehäuse komplett | WB 404 684-U | |
| 0 | 1 | membrane | WB 404 731 | |
| 0 | 1 | Übertragungsmasse | WB 404 735 | |
| 0 | 3 | cylinder head bolt | ZSR M6x25/A2 |
