Druckübersetzer-Druckstufe 007
ALR 210-007

For Druckübersetzer-Druckstufe 007 ALR 210-007 is a repkit available
- Inquire repkit -
- inquire spare part or device -
Click on drawing number for information about spare part
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Schild-Rohteil | E 100 372 | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 7 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 408 027/H | |
| 0 | 1 | Membranhalter | WB 408 029/H | |
| 0 | 1 | Stössel komplett | WB 408 936-U | |
| 0 | 1 | Stössel komplett | WB 408 937-U | |
| 0 | 1 | housing pre-assembly | WB 410 368-U | |
| 0 | 1 | spring | WB 415 845 | |
| 4 | 1 | Spiralfeder | WB 407 424 | |
| 5 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 411 582 | |
| 7 | 1 | spring | WB 407 427 | |
| 9 | 1 | membrane | WB 405 307 | |
| 11 | 1 | Lid | WB 408 890 | |
| 12 | 8 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 13 | 10 | 6kt.-Schraube M6x25 | SKS M6x25 | |
| 14 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 15 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 881 | |
| 16 | 1 | pressure disk | WB 408 885 | |
| 17 | 1 | pressure disk | WB 408 891 | |
| 21 | 1 | Bushing | ST 408 904 | |
| 22 | 1 | Ring | WB 303 172 | |
| 23 | 1 | spring | WB 409 238 | |
| 25 | 1 | Bushing | ST 408 893 | |
| 26 | 1 | Washer | WB 408 892 | |
| 27 | 1 | Snap rings | SPR SB 26 | |
| 28 | 1 | spring | WB 415 050 | |
| 29 | 1 | Washer | WB 414 313 A | |
| 30 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 882 | |
| 31 | 1 | Ring | WB 303 173 | |
| 32 | 1 | Innenverteilermanschette | W 4077 338 8G | |
| 35 | 1 | pressure disk | E 100.296 | |
| 36 | 1 | Ring | E 100.295 | |
| 37 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 896 | |
| 38 | 1 | pressure disk | WB 408 888 | |
| 39 | 1 | Blech | WB 414 314 | |
| 40 | 1 | Blech | ST 411 075 | |
| 41 | 1 | Ring | WB 408 894 | |
| 44 | 1 | spring | WB 411 077 | |
| 45 | 1 | Waagebalken | ST 408 898 | |
| 47 | 2 | Pipe | WB 406 597/H | |
| 48 | 1 | 6kt.Schraube M6x14 | SKS M6x14 | |
| 49 | 1 | Anschlag | ST 410 497 | |
| 50 | 1 | Gehäuse, WB 690 187 | WB 100 657 | |
| 51 | 1 | Kolben | WB 408 901 | |
| 52 | 1 | Federteller | E 100.297 | |
| 54 | 1 | Bellofram Rollmembr. | WB 404 367 | |
| 56 | 1 | Lid | WB 408 900 | |
| 57 | 2 | Federscheibe A5 | FS A 5 | |
| 58 | 2 | 6kt.Schraube M5x16 | SKS M5x16 | |
| 59 | 1 | Federteller | E 100.298 | |
| 60 | 1 | Bolt | ST 409 275 | |
| 61 | 1 | Anschlag | WB 410 454 | |
| 62 | 1 | Hex nut BM 6 | SKM BM6 | |
| 63 | 1 | Lid | WB 407 502 | |
| 64 | 1 | spring | WB 400 287 | |
| 65 | 1 | Gleitstein | WB 408 899 | |
| 66 | 2 | Blechhammerschraube | U 3.50x6.35 | |
| 67 | 1 | Blech | WB 411 149 | |
| 68 | 1 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 69 | 1 | Ring | WB 410 683 | |
| 71 | 1 | Lid | WB 201 130 | |
| 72 | 2 | cylindrical tapping screw | ZSR 2.9x6.5 | |
| 73 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 038 |
