Zwischenträger ohne Geräte
AT 100.717
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 2 | O-Ring | OR | ||
| 7 | O-Ring | OR | ||
| 2 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.965 | |
| 0 | 1 | spring | FDS 4-6 | |
| 0 | 2 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 0 | 8 | Federscheibe B8 | FS B8 | |
| 0 | 4 | Hex nut | SKM M8 | |
| 0 | 2 | Sechskantschr.M10x35 | SKS M10x35 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 245 X | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M6x80 | |
| 0 | 4 | cylinder head bolt | ZSR M8x65 | |
| 5 | 1 | Washer | FDS 4-7 | |
| 7 | 1 | Lid | FDS 4-5 | |
| 19 | 2 | Washer | AT 100.621 | |
| 20 | 2 | threaded bolt | AT 100.712 | |
| 21 | 2 | threaded bolt | AT 100.711 | |
| 25 | 7 | Verschlußschraube | 29.101.4 | |
| 26 | 1 | flange | AT 100.710 |
