indicator devices
AV 10-01
N 016 112

- inquire spare part or device -
Click on drawing number for information about spare part
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Schild | E 100.813 | |
| 1 | 1 | Case | AV 14-1 | |
| 2 | 1 | Kolben | AV 01-3/H | |
| 3 | 1 | Nutring, NBR 60 | AV 10-7A | |
| 4 | 1 | Sechskantschraube | SKS AM6x20 | |
| 5 | 1 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 6 | 1 | Anzeigeschild | AV 10-5/H | |
| 7 | 1 | Klebeschild | AV 56-43 | |
| 8 | 1 | O-Ring | OR | |
| 9 | 1 | Sicherungsring | SR A32x1.5/A2 | |
| 10 | 1 | O-Ring | OR | |
| 11 | 1 | spring | AV 2-5B | |
| 12 | 1 | Washer | AV 10-10 | |
| 13 | 1 | Lid | AV 14-3/H | |
| 14 | 1 | Gummischeibe | AV 2-11 | |
| 15 | 1 | Sicherungsring | SR J43x1,75/A2 | |
| 16 | 1 | Lid | AV 14-2/H | |
| 17 | 1 | Klebeschild | AV 14-5 | |
| 18 | 1 | O-Ring | OR | |
| 19 | 1 | Staubschutz | AV 70-26 | |
| 20 | 1 | gasket | AV 56-100 | |
| 21 | 4 | Senkschraube | SS M6x25/7991 VIRAJ | |
| 22 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 119 |
