indicator devices
AV 1073/49
N 016 129

- inquire spare part or device -
Click on drawing number for information about spare part
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | incandescent lamp | AV 42-100 | |
| 0 | 1 | Meldeleuchte+EIN o.Lampe | AV 420-3 T1+T3 | |
| 0 | 1 | Schlagtaster | AV 420-4 T1+T2 | |
| 0 | 1 | gasket | AV 56-108 | |
| 0 | 1 | Kolben | AV 61-3/H | |
| 0 | 1 | Washer | AV 61-4/H | |
| 0 | 1 | Federauflage | AV 61-5/H | |
| 0 | 1 | Washer | AV 61-8/H | |
| 0 | 1 | Gewindestift | AV 61-9/H | |
| 0 | 2 | Zentrierbolzen | AV 70-15/H | |
| 0 | 2 | Ring | AV 70-16/H | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-5/H | |
| 0 | 1 | Winkel | AV 70-9/H | |
| 0 | 1 | Case | AV 72-2/H | |
| 0 | 1 | Kolben | AV 72-3/H | |
| 0 | 1 | Kolben | AV 72-4/H | |
| 0 | 1 | Lid | AV 72-5/H | |
| 0 | 1 | Schild | AV 73-2/H | |
| 0 | 1 | Kontaktelem. EF 03.3 | EF 03.3 | |
| 0 | 1 | Leuchtelement EL | EL | |
| 1 | 1 | Case | AV 14-1 | |
| 2 | 1 | Kolben | AV 01-3/H | |
| 3 | 1 | Nutring, NBR 60 | AV 10-7A | |
| 4 | 4 | Sechskantschraube | SKS M6x20 | |
| 5 | 7 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 6 | 1 | Anzeigeschild | AV 10-5/H | |
| 7 | 2 | Klebeschild | AV 10-12 | |
| 8 | 1 | O-Ring | OR | |
| 9 | 1 | Sicherungsring A 32x1.5V | SR AV32x1.5/vz | |
| 10 | 1 | O-Ring | OR | |
| 11 | 1 | spring | AV 2-5B | |
| 12 | 1 | Washer | AV 10-10 | |
| 13 | 1 | Lid | AV 14-3/H | |
| 14 | 1 | Gummischeibe | AV 2-11 | |
| 15 | 1 | Sicherungsring | SR J43x1,75/A2 | |
| 18 | 1 | Gewindestift | GS M5x5 | |
| 19 | 1 | dowel | ZS 4m6x12 | |
| 21 | 2 | Kolbendichtung | AV 61-14 | |
| 22 | 1 | Kugel INOX Ø5 | Kugel Ø 5 | |
| 23 | 1 | O-Ring | OR | |
| 25 | 1 | Sicherungsring | SR J24x1.2/A2 | |
| 27 | 1 | spring | AV 61-6 | |
| 28 | 1 | Federauflage | AV 61-7/H | |
| 30 | 1 | Sicherungsring | SR JL40x1.75/vz | |
| 32 | 1 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 34 | 2 | Spannstift | SPS 2.5x5 | |
| 35 | 1 | Nutring | AV 70-3 | |
| 36 | 2 | Sechskantschraube | SKS AM6x18 | |
| 44 | 1 | Schild | AV 73-1 | |
| 46 | 4 | Senkopf-Blindniete | BN 3x8/St | |
| 49 | 1 | Klebeschild | AV 70-12 | |
| 51 | 2 | O-Ring | OR | |
| 52 | 2 | Sicherungsring | SR A19x1.2/A2 | |
| 53 | 1 | spring | AV 70-13 | |
| 54 | 1 | spring | AV 70-14 | |
| 56 | 2 | Sicherungsring | SR J31x1.2/A2 | |
| 58 | 2 | Gummischeibe | AV 70-17 | |
| 59 | 2 | O-Ring | OR | |
| 60 | 1 | O-Ring | OR | |
| 62 | 1 | Sechskantschraube | SKS AM6x20 | |
| 64 | 3 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 65 | 1 | Lid | AV 1073-2 | |
| 66 | 1 | Klebeschild | AV 1070-4 | |
| 69 | 1 | Case | AV 49-12 | |
| 70 | 1 | Entwässerungsschraub | AV 460-5 | |
| 71 | 1 | Kappe | AV 42-3 | |
| 72 | 1 | Chassis Vormontage | AV 49-7 | |
| 73 | 1 | gasket | WB 400 063 | |
| 74 | 4 | cylinder head bolt | ZSR M2.6x10 | |
| 75 | 4 | Federscheibe A 2.6 | FS A2.6 | |
| 76 | 1 | Stecker | ST 401 191-1 | |
| 77 | 1 | gasket | AV 49-4 | |
| 78 | 1 | gasket | AV 72-7 | |
| 79 | 2 | O-Ring | OR | |
| 80 | 2 | Staubschutz | AV 10-6C | |
| 81 | 12 | Senkschraube Inbus | SS M6x25 IN |
