walter bush with wedge
AV 58/Rep.
N 016 136
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 50 300 | |
| 0 | 1 | gasket | AV 41-2 | |
| 0 | 1 | gasket | AV 5-3 | |
| 0 | 1 | Lid | AV 50-33 | |
| 0 | 1 | Winkelstecker 4-pol. | AV 50-43 | |
| 0 | 2 | Winkel | AV 50-7/H | |
| 0 | 1 | Staubschutz | AV 50-8 | |
| 0 | 1 | indicator devices | AV 58-17 | |
| 0 | 1 | walter bush with wedge | AV 58-4 | |
| 0 | 1 | walter bush with wedge | AV 58-5 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100.807 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100.813 | |
| 0 | 4 | Federscheibe | FS B5/A2 | |
| 0 | 4 | Federscheibe B8 | FS B8/A2 | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M8x25/A2 | |
| 0 | 4 | Senkschraube Torx | SSR M3x10/A2/TX | |
| 0 | 1 | Kabelbinder | SST 1M-C | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube Torx | ZSR M5x20/A2/TX | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube | ZSR M6x12/A2 | |
| 0 | 1 | cylinder head bolt | ZSR M6x16/A2 |
