Prüf- und Anzeigefeld Reparatur
AV-UV/Rep.
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 1 | Gabelhebel kurz | 10 410 G | |
| 0 | 1 | Scheibe | 14 818-2 | |
| 0 | 1 | spring | 14 818-3 | |
| 0 | 2 | Frontring Aluminium | 704.600.1 | |
| 0 | 1 | Druckhaube transpar. | 704.602.2 | |
| 0 | 1 | Textplatte geriffelt | 704.609.7 | |
| 0 | 1 | Tastenvorsatz | 704.631.1 | |
| 0 | 1 | Meldeleuchtenvorsatz | 704.633.1 | |
| 0 | 1 | Sprungschaltelement | 704.901.1 | |
| 0 | 1 | Lampenblock | 704.950.0 | |
| 0 | 2 | Bajonettflansch | 704.950.5 | |
| 0 | 3 | Case | AV 01-1 | |
| 0 | 3 | Kolben | AV 01-3/H | |
| 0 | 2 | spring | AV 01-4 | |
| 0 | 1 | Case | AV 06-1 | |
| 0 | 1 | gasket | AV 06-2 | |
| 0 | 1 | Chassis Vormontage | AV 06-4/H | |
| 0 | 3 | Washer | AV 10-10 | |
| 0 | 3 | Lid | AV 10-4/H | |
| 0 | 3 | Anzeigeschild | AV 10-5/H | |
| 0 | 3 | Staubschutz | AV 10-6C | |
| 0 | 3 | Nutring, NBR 60 | AV 10-7A | |
| 0 | 12 | threaded bolt | AV 10-8/H | |
| 0 | 3 | Gummischeibe | AV 2-11 | |
| 0 | 1 | spring | AV 2-5B | |
| 0 | 1 | Plexiglas | AV 4-4 | |
| 0 | 1 | incandescent lamp | AV 42-100 | |
| 0 | 1 | Kappe | AV 42-3 | |
| 0 | 1 | Pilzdruckhaube | AV 430-14/H | |
| 0 | 1 | Entwässerungsschraub | AV 460-5/H | |
| 0 | 4 | threaded bolt | AV 56-10/H | |
| 0 | 3 | Klebeschild | AV 56-43 | |
| 0 | 1 | Deckel rechts | AV-UV 1003-2 | |
| 0 | 1 | Bushing | AV-UV 1003-3/H | |
| 0 | 2 | Bolt | AV-UV 1003-4/H | |
| 0 | 1 | Winkel | AV-UV 1003-5 | |
| 0 | 2 | Schraube | AV-UV 1003-6 | |
| 0 | 1 | Bolt | AV-UV 1003-7 | |
| 0 | 1 | Griff | AV-UV 1003-8 | |
| 0 | 1 | Klebeschild | AV-UV 1003-9 | |
| 0 | 1 | Raparaturzeit | AV-UV/Rep./Mo | |
| 0 | 1 | Einfachdruckmesser 0-6bar | DM 14 | |
| 0 | 2 | Federscheibe A3 | FS A3 | |
| 0 | 1 | Federscheibe B12 | FS B12 | |
| 0 | 3 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 0 | 1 | Stiftträger | M1 E-4P+PE | |
| 0 | 1 | Dose mit Flansch | M13 | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | Pin | SAC-1,00-Au | |
| 0 | 1 | Scheibe | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 1 | Washer | SCH 13 | |
| 0 | 16 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 0 | 1 | Hex nut M12x1.5 | SKM M12x1.5 | |
| 0 | 16 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 3 | Sechskantschraube | SKS AM6x20 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 3.2x20 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 6x40 | |
| 0 | 3 | Sicherungsring A 32x1.5V | SR AV32x1.5/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR JV68x2.5/vz | |
| 0 | 1 | Bushing | UV 24-4 | |
| 0 | 3 | rubber seal | W 4088 319 X | |
| 0 | 1 | toothed washer | ZSC 12.5 links | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M3x12 | |
| 0 | 1 | Bolzen DIN 1434 | Ø10h11x35x27 |
