Bremsgestängesteller Reparatur
Ar 470/Rep.
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Schmutzabstr.75/83/7/10 | A 37-75 | |
| 0 | 2 | spring | Ar 11E | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech | Ar 21/H | |
| 0 | 1 | Mutter | Ar 4 | |
| 0 | 1 | Rückhaltekonus | Ar 470-12/H | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech | Ar 470-16 | |
| 0 | 1 | Vorderes Kopfstück | Ar 470-21/H | |
| 0 | 2 | Walterbüchse | Ar 470-22 | |
| 0 | 1 | Sicherungsblech | Ar 470-24/H | |
| 0 | 1 | Mutter | Ar 470-26 | |
| 0 | 1 | Führungsbuchse | Ar 470-27 | |
| 0 | 1 | Anschlag komplett | Ar 470-47/H | |
| 0 | 1 | Rückstellfeder | Ar 470-48 | |
| 0 | 1 | Ring | Ar 470-49/H | |
| 0 | 1 | Rückwärt. Kopfstück | Ar 470-51/H | |
| 0 | 2 | Schraube M10x40 | Ar 470-52 | |
| 0 | 1 | Ring | Ar 470-53 | |
| 0 | 1 | Guide body | Ar 470-54 | |
| 0 | 1 | Ring | Ar 470-61 | |
| 0 | 1 | Klemmring | Ar 470-62 | |
| 0 | 1 | Tellerfeder | Ar 470-63 | |
| 0 | 1 | Reguliermutter | Ar 470-67/H | |
| 0 | 1 | Steuerstange | Ar 470-68/H | |
| 0 | 1 | Sicherungsbügel | Ar 470-690 | |
| 0 | 1 | Mutter komplett | Ar 470-73 | |
| 0 | 1 | Konische Zugmutter | Ar 5 | |
| 0 | 1 | Mitnehmerkonus | Ar 7/H | |
| 0 | 1 | bellows | Form Nr. 5031 | |
| 0 | 1 | Federring DIN 127 | FR A6 | |
| 0 | 1 | Innbusschraube | INS M6x10 | |
| 0 | 1 | Nutring | NR NA90-80-10 | |
| 0 | 2 | Nyltite-Siegel | Nyltite-Siegel (M10) | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Sicherungsblech | SB 10.5 | |
| 0 | 1 | Schmutzabstreifer | SB 45-55-7/10 | |
| 0 | 1 | Scheibe Fe/Zn12cC | SCH 21/7349 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 60-80 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 70-90 | |
| 0 | 1 | Hex nut | SKM M20/934 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M10x16 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 4x32 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR A20x1.2/bl | |
| 0 | 1 | Sicherungsring J 36x1.5 | SR JV36x1.5/bl | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube | VSS M10x1 |
