Druckübersetzer ohne Ventilträger
D 1-01
N 005 001

- inquire spare part or device -
Click on drawing number for information about spare part
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | D 1-100 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | D 1-101 | |
| 0 | 4 | Halbrundkerbnagel | KN 3x5 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | Hexagonal nut M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring DIN 472 | SR J30x1.2/vz | |
| 0 | 1 | Gehäusedeckel komplett | ST 401 365-U | |
| 0 | 1 | Housing complete | ST 401 517-U | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø11/30x7 | W 4083 076 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø20/30x7 | W 4083 264 | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 420 X | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 953 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 400 961 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 401 397/0 | |
| 0 | 1 | Nylonfilter | WB 401 990 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 402 088 | |
| 0 | 2 | gasket | WB 402 138 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 402 142 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 406 068 | |
| 3 | 4 | Schraube | WB 402 121 | |
| 6 | 1 | Ventilstössel | WB 402 140 | |
| 9 | 1 | Lid | WB 402 141 | |
| 14 | 1 | Abschirmstück | WB 300 363 | |
| 30 | 1 | Gehäuse-Mittelteil | D 1-2 | |
| 36 | 1 | Abstützteller | WB 402 139 | |
| 38 | 1 | Ring | WB 402 315 | |
| 39 | 1 | Ventilstange | ST 402 149 | |
| 40 | 1 | Abstützscheibe | WB 402 157 | |
| 42 | 1 | ZylinderstiftØ7.10x5 | 14 561/7 |
