Deformationselement links
DEF 30.30

| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 1 | Transportkosten | DEF 30.30/Tr | |
| 0 | 1 | Faltkarton | E 0947 | |
| 0 | 1 | Palettenbox | E 5200 | |
| 3 | 2 | Druckstück | DEF 30.43 | |
| 4 | 2 | Lid | DEF 30.33 | |
| 5 | 1 | Zentrierplatte | DEF 30.32 | |
| 6 | 2 | Pipe | DEF 30.31 |
