Pilot-Elektromagnetventil PEV 300
E 100.414
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 2 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 1 | Gerätesteckdose | 29.663.4 | |
| 0 | 1 | Gerätestecker | 29.665.4 | |
| 0 | 1 | gasket | 29.666.4 | |
| 0 | 2 | Cable | SI F0.75²x120 | |
| 0 | 1 | Pilot-Elektromagnet. | WB 306 165 | |
| 0 | 4 | cylinder head bolt | ZS M3x10 | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZS M5x20 | |
| 4 | 1 | Beam | 10.109.2 | |
| 5 | 2 | Kontaktstift | 24.256.4 | |
| 6 | 2 | Bushing | 24.602.4 |
