Grundventil ESt4f
ESt4f-100

For Grundventil ESt4f ESt4f-100 is a repkit available
- Inquire repkit -
- inquire spare part or device -
Click on drawing number for information about spare part
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-116 | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | ESt 1-16/ø0 | |
| 0 | 1 | Schutzdeckel | Est 3d-1000 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 6 | Hexagonal nut M12 | SKM M12 | |
| 0 | 5 | Sechskantschr.DIN 933 | SKS M8x20 | |
| 0 | 3 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 0 | 1 | Gehäuse kompl. | ST 300 334-U | |
| 0 | 1 | Stützring | ST 400 105 | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 0 | 1 | Membranabstützring | ST 400 168 | |
| 0 | 1 | Abstützscheibe | ST 400 169 | |
| 0 | 1 | Membranabstützring | ST 400 259 | |
| 0 | 1 | spring | ST 400 288 | |
| 0 | 1 | tappet complete | ST 400 373-U | |
| 0 | 1 | tappet complete | ST 400 374-U | |
| 0 | 1 | Membranträger Vormont. | ST 401 129-U | |
| 0 | 1 | lid complete | ST 401 147-U | |
| 0 | 1 | lid pre-assembly | ST 401 148-U | |
| 0 | 1 | lid complete | ST 403 770-U | |
| 0 | 1 | springpack complete | ST 415 917/K | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø6x22x7 | W 4083 017 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 156 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 209 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 248 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 285 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 323 X | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 511 X | |
| 0 | 1 | Filter | WB 400 007 | |
| 0 | 2 | membrane | WB 400 082 | |
| 0 | 1 | Ventilstange Ø 1.2 | WB 400 175-1 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 400 176/H | |
| 0 | 1 | gasket | WB 400 260 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 269 | |
| 0 | 1 | Gummischeibe | WB 400 275 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 282 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 283 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 285 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 286 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 287 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 291 | |
| 0 | 1 | Kipphebelführung Vormontage | WB 400 305-U | |
| 0 | 1 | Ventilstössel komplett | WB 400 375-U | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 380 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 2 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 0 | 2 | Drosselschraube | WB 400 399/0,75 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 745 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 749 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube | WB 403 076 | |
| 0 | 1 | tappet complete | WB 403 772-U | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 404 246/ø1,1 | |
| 0 | 1 | Gummi | WB 410 880 | |
| 0 | 1 | Blech | WB 413 725 | |
| 0 | 1 | spring | WB 413 726 | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M4x6 | |
| 18 | 1 | pressure disk | WB 400 299 | |
| 19 | 1 | Stössel | WB 404 249 | |
| 22 | 1 | Lid | WB 400 266 | |
| 28 | 1 | Ventilsitz | ST 300 035/H | |
| 34 | 1 | Überwurfmutter | WB 400 180 | |
| 40 | 2 | Deckel | ST 400 404 | |
| 48 | 1 | Lid | WB 400 100 | |
| 51 | 1 | pressure disk | WB 400 104 | |
| 52 | 1 | Lid | WB 400 177 | |
| 53 | 1 | Ventilstössel | WB 400 270/H | |
| 54 | 1 | Abstützscheibe | WB 400 179 | |
| 56 | 1 | pressure disk | WB 401 218 | |
| 63 | 1 | Ventilsitz | ST 400 178 | |
| 76 | 1 | Lid | WB 400 118 | |
| 81 | 1 | support ring | WB 400 308 | |
| 82 | 1 | pressure disk | ST 400 307 | |
| 83 | 1 | dowel | WB 400 304 | |
| 85 | 1 | Kipphebel | ST 400 302/H | |
| 91 | 1 | Scheibe Ø10.5Ø22x1 | Est 3d-1001 | |
| 94 | 1 | Ventilstange | ST 400 166/H | |
| 95 | 1 | pressure disk | WB 400 261 | |
| 98 | 1 | Stützring | WB 400 116 |
