Festhaltebremsventil
EV 50
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-115 | |
| 0 | 1 | spring | EV 50-3 | |
| 0 | 2 | Federring | FR 3 | |
| 0 | 6 | Federscheibe | FS A 4 | |
| 0 | 1 | spring | FV 4-80 | |
| 0 | 2 | Innbusschraube | INS M6x10 | |
| 0 | 4 | Halbrundkerbnagel | KN 3x5 | |
| 0 | 1 | Nutring | NR Ø22xØ15x4 | |
| 0 | 4 | Hex nut | SKM BM4 | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 209 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 326 X | |
| 0 | 1 | gasket | W 4088 443 X | |
| 0 | 1 | Spulenkörper | WB 300 009 | |
| 0 | 1 | Lager | WB 400 087 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 402 071 | |
| 0 | 1 | dowel | ZS Ø6h8x10 | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M3x10 | |
| 1 | 1 | Distanzscheibe | WB 401 962/H | |
| 9 | 1 | Einschraubstutzen | WB 400 207 | |
| 10 | 1 | Überwurfmutter | WB 400 208 | |
| 11 | 1 | Lötring | WB 400 209 | |
| 13 | 1 | Lid | ST 402 081 | |
| 14 | 1 | Magnethülse | WB 300 008 | |
| 17 | 1 | Anker | ST 402 070 | |
| 18 | 1 | Joch | ST 400 086 | |
| 19 | 1 | Klemmplatte | WB 400 210 | |
| 21 | 1 | Lid | ST 402 083 | |
| 22 | 1 | Case | EV 5S-2 | |
| 24 | 1 | Ventilstössel | EV 5S-3 | |
| 25 | 1 | Ventilsitz | EV 5S-5 | |
| 26 | 1 | Lid | EV 5S-6 | |
| 27 | 1 | Stössel | EV 5S-9 | |
| 28 | 1 | Ventilsitzgummi | EV 5S-15 | |
| 29 | 1 | Hülse | EV 5S-16 | |
| 30 | 1 | Ventilsitzgummi | EV 5S-18 | |
| 31 | 1 | Ventilstösselführung | EV 50-1 | |
| 32 | 1 | Ventil | EV 50-2 |
