äkalienbehälter 450 Liter
FB 5.00/U
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | gasket | FB 5.08.02 | |
| 0 | 1 | gasket | FB 5.08.03 | |
| 0 | 1 | gasket | FB 5.08.04 | |
| 0 | 2 | Niveosensor | FB 5.08.05 | |
| 0 | 1 | Isolierung | FB 5.09.00 | |
| 0 | 1 | Fäkalienbehälter | FB 5/U | |
| 0 | 8 | Sechskantschraube | SKS M8x20/A2 | |
| 0 | 24 | Sechskantschraube | SKS M8x25/A2 | |
| 0 | 32 | Sperrkantring | SPR A8/A2 | |
| 2 | 2 | Bodenpfanne | FB 5.02.01 |
