Druckdifferenzschalter
FMC 120
N 040 132
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Gerätesteckdose | 29.667.4 | |
| 0 | 2 | gasket | 29.681.4 | |
| 0 | 2 | Gerätestecker | 29.689.4 | |
| 0 | 2 | gasket | 29.690.4 | |
| 0 | 1 | spring | E 100.440 | |
| 0 | 1 | Gehäuse komplett | FMC 120-01 | |
| 0 | 1 | Gehäuse komplett | FMC 120-04 | |
| 0 | 2 | Stössel | FMC 120-06/H | |
| 0 | 2 | Blech | FMC 120-07/H | |
| 0 | 2 | Träger komplett | FMC 120-08 | |
| 0 | 2 | Mikroschalter | FMC 120-11 | |
| 0 | 6 | Kabel komplett | FMC 120-13 | |
| 0 | 2 | Nutring | FMC 120-14 | |
| 0 | 8 | Federscheibe | FS B3 | |
| 0 | 2 | Federscheibe | FS B3.5 | |
| 0 | 4 | Federscheibe B5 | FS B5 | |
| 0 | 4 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Schrumpfschlauch | SCHRU 9.5/4.7 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M3x8 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M5x55 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M6x45 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 745 | |
| 0 | 1 | spring | WB 404 324 | |
| 0 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M3.5x25 | |
| 0 | 4 | cylinder head bolt | ZSR M3x12 | |
| 2 | 1 | membrane | FMC 120-15 | |
| 5 | 1 | Stössel | FMC 120-03 | |
| 23 | 2 | Haube | FMC 120-12 |
