Führerbremsventil Type FV4
FV 4
N 001 013


For Führerbremsventil Type FV4 FV 4 is a repkit available
- Inquire repkit -
- inquire spare part or device -
Click on drawing number for information about spare part
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | Überwurfmutter NW 1/2" | 12 639-3 | |
| 0 | 3 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 0 | 3 | Bördelstutzen | 12 641-2 | |
| 0 | 3 | Überwurfmutter NW 1" | 12 641-3 | |
| 0 | 3 | gasket | 12 641-6 | |
| 0 | 3 | Einschraubstutzen | BZ 1-3 | |
| 0 | 3 | Einschraubstutzen | BZ 17-5 | |
| 0 | 1 | tappet complete | FV 4-131 | |
| 0 | 3 | Anschlußstutzen | FV4-122 | |
| 0 | 1 | tappet complete | FV4-132 | |
| 0 | 1 | tappet complete | FV4-133 | |
| 0 | 1 | Haube komplett | FV4a-204/K | |
| 0 | 1 | Doppel - Ventilstössel | WB 400 973-U | |
| 1 | 1 | Case | FV4-2 | |
| 2 | 1 | Grundplatte | FV4-126 | |
| 3 | 3 | Drosselschraube | WB 401 002/ø0 | |
| 4 | 1 | Bedienungshebel | FV4-10 | |
| 5 | 1 | Steuerwelle | FV4-11 | |
| 6 | 1 | Kurvenbüchse | FV4-12 | |
| 7 | 1 | Stützring | FV4-128 | |
| 8 | 1 | Ventilsitz | ST 400 830 | |
| 9 | 1 | Filterring | WB 400 832 | |
| 10 | 1 | Ventilteller | WB 400 833 | |
| 12 | 1 | Lid | WB 200 098 | |
| 13 | 1 | Drosselschraube | WB 400 964 | |
| 14 | 1 | Stützteller | WB 400 834 | |
| 15 | 1 | pressure disk | WB 400 835 | |
| 16 | 1 | Stützring | WB 400 836 | |
| 17 | 1 | Stützdeckel | ST 400 837 | |
| 18 | 1 | Ventilstange | WB 400 960 | |
| 19 | 1 | pressure disk | WB 400 962 | |
| 20 | 1 | pressure disk | ST 400 822 | |
| 21 | 1 | Mutter | WB 400 963 | |
| 22 | 1 | Ventilsitz | ST 400 942 | |
| 24 | 2 | Führungsbüchse | ST 400 838 | |
| 25 | 1 | Ventilsitz | ST 400 839 | |
| 28 | 2 | spring | WB 400 857 | |
| 29 | 1 | Lid | FV4-45 | |
| 31 | 1 | Ventilsitz | ST 400 843 | |
| 32 | 1 | Ventilstössel | FV4-51 | |
| 33 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 433 | |
| 34 | 1 | Ventilkolben | FV4-53 | |
| 35 | 1 | Ventilsitzdeckel | ST 400 856 | |
| 36 | 1 | spring | WB 400 850 | |
| 38 | 1 | Washer | FV4-57 | |
| 39 | 1 | Stützring | ST 400 852 | |
| 40 | 1 | Lid | WB 400 848 | |
| 42 | 1 | Gummischeibe | WB 400 949 | |
| 43 | 1 | spring | WB 400 948 | |
| 44 | 1 | Nutring | WB 305 644 | |
| 45 | 1 | Lid | ST 300 154 | |
| 46 | 1 | Stützring | WB 400 975 | |
| 48 | 1 | Ventilhülse | WB 400 971 | |
| 49 | 1 | pressure disk | WB 400 972 | |
| 50 | 1 | pressure disk | WB 400 970 | |
| 51 | 1 | spring | FV4-76 | |
| 52 | 1 | Schraube | WB 400 966 | |
| 53 | 1 | Stützring | WB 400 969 | |
| 55 | 1 | Lid | WB 400 988 | |
| 56 | 1 | spring | WB 400 987 | |
| 59 | 1 | Ventilsitz | FV4-94 | |
| 60 | 1 | spring | WB 400 979 | |
| 61 | 1 | Washer | WB 400 978 | |
| 62 | 1 | Stössel | FV4-97 | |
| 63 | 1 | Führungsbüchse | WB 400 950 | |
| 64 | 1 | Drosselbohrung | WB 401 005 | |
| 65 | 1 | Filterring | WB 400 981 | |
| 66 | 1 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 67 | 1 | Bezeichnungsschild | FV4-120 | |
| 69 | 1 | spring | WB 400 666 | |
| 70 | 1 | Ventilstösselführung | ST 400 667 | |
| 71 | 1 | pressure disk | WB 400 849 | |
| 72 | 1 | spring | WB 400 968 | |
| 73 | 1 | Bushing | WB 400 896 | |
| 74 | 1 | Ventilstössl | ST 400 669 | |
| 75 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 670 | |
| 76 | 1 | Stützring | WB 400 568 | |
| 77 | 1 | Federteller | WB 400 571 | |
| 78 | 1 | spring | WB 400 598 | |
| 79 | 1 | Federteller | WB 400 572 | |
| 80 | 1 | spring | WB 400 573 | |
| 82 | 1 | Bushing | WB 400 577 | |
| 83 | 1 | spring | WB 400 578 | |
| 84 | 1 | Raste | WB 400 579 | |
| 85 | 2 | Schutzscheibe | WB 400 461 | |
| 87 | 1 | tappet complete | FV4-42-1/K | |
| 88 | 1 | membrane | WB 400 952 | |
| 90 | 1 | Schloß-komplett+2 Schlüss | FVS-2 | |
| 91 | 1 | Führungsbüchse | FVS-3 | |
| 92 | 1 | Aufnahmebüchse | FVS-4 | |
| 93 | 1 | Federteller | FVS-6 | |
| 94 | 1 | Stiftschraube DIN 553 | STS M6x8 | |
| 95 | 1 | Federteller | FVS-8 | |
| 96 | 1 | Schwerspannstift 3x12 | SSP 3x12 | |
| 97 | 1 | Anschlaghülse | FVS-10 | |
| 98 | 1 | spring | FVS-11 B | |
| 100 | 2 | Schlüsselring Ø30 | SCHR Ø30 | |
| 101 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M3x8 | |
| 102 | 1 | membrane | WB 400 082 | |
| 103 | 1 | membrane | WB 400 745 | |
| 106 | 1 | membrane | WB 400 961 | |
| 108 | 1 | spring | WB 400 953 | |
| 109 | 1 | membrane | WB 400 514 | |
| 117 | 1 | rubber seal | W 4088 610 X | |
| 118 | 1 | rubber seal | W 4088 480 X | |
| 119 | 3 | rubber seal | W 4088 358 X | |
| 120 | 1 | rubber seal | W 4088 245 X | |
| 121 | 1 | rubber seal | W 4088 188 X | |
| 122 | 1 | Nutring | WB 401 220 | |
| 123 | 1 | Wellendichtung Ø22/32x7 | W 4083 316 | |
| 124 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 125 | 1 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 126 | 1 | Wellendichtung | W 4083 032 | |
| 127 | 2 | Nutringmanschette | W 4075 091 | |
| 128 | 1 | O-Ring | OR | |
| 129 | 1 | O-Ring | OR | |
| 130 | 1 | O-Ring | OR | |
| 131 | 1 | O-Ring | OR | |
| 132 | 1 | O-Ring | OR | |
| 133 | 2 | O-Ring | OR | |
| 134 | 1 | O-Ring | OR | |
| 135 | 1 | O-Ring | OR | |
| 136 | 1 | O-Ring | OR | |
| 137 | 3 | O-Ring | OR | |
| 138 | 3 | O-Ring | OR | |
| 139 | 1 | Sicherungsring 75x2.5 | SR J75x2.5/vz | |
| 140 | 2 | Sicherungring DIN 472 | SR J16/vz | |
| 141 | 2 | Inbusschraube | INS M10x160/30 | |
| 142 | 2 | Inbusschraube M10x20 | INS M10x20 | |
| 143 | 3 | Inbusschraube M10x25 | INS M10x25 | |
| 144 | 2 | cylinder head bolt | ZSR M4x6 | |
| 145 | 2 | Flach-Sechskantmutter | SKM M18 | |
| 147 | 1 | Abstützscheibe | WB 401 221 | |
| 148 | 1 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 150 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 151 | 1 | Zylinderstift Ø20.1x15 | 14 561/17 | |
| 152 | 1 | Filter | WB 406 069 | |
| 157 | 1 | Washer | FV4-125 | |
| 158 | 3 | Zylinderstift ø 12,25 x 6 | 14 561/16 | |
| 159 | 3 | Verschlußzapfen | WB 402 402 | |
| 160 | 1 | O-Ring | OR | |
| 161 | 1 | Federscheibe DIN 137 | FS B18 | |
| 162 | 1 | rubber seal | W 4088 223 X | |
| 163 | 1 | Lid | WB 406 623 |
