FV4/Umbau
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | gasket | 29.666.4 | ||
| 1 | Gerätesteckdose | 29.667.4 | ||
| 1 | Gerätestecker,GSE 3000 N4 | 29.680.4 | ||
| 1 | Diode | BZX85C2V7 | ||
| 1 | threaded bolt | E 100.559-5 | ||
| 1 | Näherungsschalter | E 100.559-6 | ||
| 1 | De-und Montage | FV4/UmbMo | ||
| 4 | cylinder head bolt | ZSR M3x10 |
