HP 130-UB/K
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zerstörungsglied | 661-201-068 | ||
| 1 | Pufferhülse | 701-01016-00 | ||
| 1 | Pufferstössel | 701-01017-00 | ||
| 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | ||
| 1 | Führung komplett | F 2903 | ||
| 1 | Druckplatte | F 2904 | ||
| 1 | Führungsbolzen | F 2905 | ||
| 1 | Ring | F 2907 | ||
| 1 | Druckplatte | F 2908 | ||
| 1 | Pipe | F 2909 | ||
| 1 | Washer | F 2910 | ||
| 1 | Ring | F 2911 | ||
| 1 | Druckring | F 2912 | ||
| 1 | Befestigung | F 2913 | ||
| 1 | Aufnahme | F 2914 | ||
| 1 | F 2917 | |||
| 1 | Distanz | F 2919 | ||
| 2 | Federring 10 DIN 7980 | FR 10 | ||
| 1 | Spannstift | SPS 8x40 | ||
| 1 | Sicherungsring DIN 471 | SR AS45x2.5/bl | ||
| 1 | Stützscheibe | STS 45x56x3 | ||
| 2 | cylinder head bolt | ZSR M10x20 |
