Höchstdruckbegrenzer LSt 1 Reparatur
LSt 1-08/b/Rep.
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | spring | E 100.423 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Sicherungsring 19x1 | SR J19x1/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring J 32x1.2 | SR J32x1.2/A2 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung Ø8/22x7 | W 4083 035 | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 245 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 285 X | |
| 0 | 1 | rubber seal | W 4088 323 X | |
| 0 | 2 | rubber seal | W 4088 379 X | |
| 0 | 1 | gasket | WB 300 361 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 082 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | WB 400 175 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 385 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 731 | |
| 0 | 1 | membrane | WB 400 749 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 889/1.1 | |
| 0 | 1 | spring | WB 400 989 | |
| 0 | 1 | gasket | WB 402 323 | |
| 0 | 1 | spring | WB 402 325 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 402 350 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 402 352/1,43 | |
| 0 | 1 | spring | WB 402 356 | |
| 0 | 1 | spring | WB 402 413 | |
| 0 | 1 | Sicherheitsring | WB 402 761 | |
| 0 | 1 | spring | WB 402 769 | |
| 1 | 1 | Zylinderstift Ø9,25x6 | 14 561/13 | |
| 2 | 5 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 6 | 1 | Case | ST 201 423 | |
| 7 | 1 | Ventilsitz | ST 402 324 | |
| 8 | 1 | Ventilsitz | WB 303 624 | |
| 9 | 1 | Div. Distanzscheiben | WB 401 411-437 | |
| 10 | 1 | Ventilstössel | WB 402 326 | |
| 11 | 1 | Stössel | WB 402 327 | |
| 12 | 1 | support ring | WB 402 328 | |
| 13 | 1 | Führungsstück | WB 402 331 | |
| 14 | 1 | Haube | WB 402 336 | |
| 15 | 1 | Stützring | WB 402 340 | |
| 16 | 1 | Lid | WB 402 341 | |
| 17 | 1 | pressure disk | WB 402 342 | |
| 18 | 1 | Stösselführung | WB 402 355 | |
| 19 | 1 | Ventilstössel | WB 402 357 | |
| 20 | 1 | pressure disk | WB 402 410 | |
| 21 | 1 | Lid | WB 402 411 | |
| 22 | 1 | Stössel | WB 402 412 | |
| 23 | 1 | Ventilteller | WB 402 414 | |
| 24 | 1 | support ring | WB 402 415 | |
| 25 | 1 | dowel | WB 402 759 | |
| 26 | 1 | Abstützteller | E 100.428 | |
| 27 | 1 | Federteller | E 100.425 | |
| 28 | 1 | Kappe | E 100.424 |
